Instrument automatique de désinfection pour équipements de laboratoire
- Référence: BK-LW120
Machine de nettoyage ainsi que de désinfecter des équipements de laboratoire tels que des flacons, des pipettes, des boite de Pétri, burette, cylindre de mesure et des tubes à essai, etc.
Pour domaine scientifique et laboratoires.
Demande de devis
Pour obtenir un devis, ajoutez le produit au panier. Vous pourrez ensuite le transformer en demande de devis
En savoir plus sur Instrument automatique de désinfection pour équipements de laboratoire
Eliminations des particules bactériennes des surfaces
Matériel possédant un sytème de nettoyage efficace, grâce a ses bras de pulvérisation, ainsi que ses buses optimisés.
Il possède un séchage rapide, élaboré avec un réchauffeur d'air indépendant, et un filtre HEPA pour la reprise d'air.
Afin de garantir la sécurité des opérateurs, une serrure électronique est placé de façon à empêcher l'ouverture de la porte. L'appareil contient un interrupteur d'urgence, pour la double commande de la température de l'eau, et de l'air de séchage.
La température de chauffage de l'eau peut atteindre 99°C, tandis que la température de séchage à l'air chaud peut aller jusqu'à 120 °C.
Machine conçue en acier inoxydable, pour résister à la corrosion. Une fenêtre en verre renforcée a été conditionné pour avoir une vue claire sur le processus de lavage.
L'équipement possède un écran de contrôle tactile PLC avec 6 programmes prédéfinis ainsi que 99 programmes personnalisés.
Fiche technique
Poids | BK-LW120 : 145 kg brut ; BK-LW220 : 330 kg brut ; BK-LW320 : 350 kg brut ; BK-LW420 : 400 kg brut |
Dimensions extérieures | BK-LW120 : 960 x 740 x 850 ; BK-LW220 : 780 x 690 x 1760 ; BK-LW320 : 790 x 690 x 1950 ; BK-LW420 : 1100 x 900 x 2165 |
Matière | Interne SS316 ; extérieur SS304 |
Capacité | BK-LW120 : 120 L ; BK-LW220 : 220 L ; BK-LW320 : 320 L ; BK-LW420 : 420 L |
Alimentation électrique | BK-LW120 : ACC220V , 50Hz ; BK-LW220 : AC220V, 50 Hz ; BK-LW320 : 380 V, 50 Hz ; BK-LW420 : 380 V, 50 Hz |
Consommation d'eau | BK-LW120 : 15 L ; BK-LW220 : 15 L ; BK-LW320 : 15 L ; BK-LW420 : 25 L |
Pression d'entrée d'eau | 0,03 ~ 0,8 Mpa |
Dimensions colisage | BK-LW120 : 1100 x 950 x 1050 ; BK-LW220 : 1000 x 850 x 2100 ; BK-LW320 : 1000 x 840 x 2180 ; BK-LW420 : 1270 x 1025 x 2240 |
Marque | Biobase |
Taille de la chambre | BK-LW120 : 600 x 629 x 465 ; BK-LW220 : 600 x 629 x 658 ; BK-LW320 : 600 x 629 x 820 ; BK-LW420 : 688 x 700 x 703 |
Niveau sonore | BK-LW120 : ≤ 50 dB ; BK-LW220 : ≤ 55dB ; BK-LW320 : ≤ 55dB ; BK-LW420 : ≤ 55dB |
Grille de nettoyage | BK-LW120 : 1 pièce ; BK-LW220 : 2 pièces ; BK-LW320 : 3 pièces ; BK-LW420 : 2 pièces |
Option | BK-LW120 : interface USB, imprimante, grille de nettoyage ; BK-LW220 : interface USB, imprimante, grille de nettoyage ; BK-LW320 : interface USB, imprimante, grille de nettoyage ; BK-LW420 : grille de nettoyage |
Accessoires | one bucket rbs |
error Votre avis ne peut pas être envoyé